Precio de la Luz Hoy · PVPC Peninsular
Precio de la Luz Ahora
Tarifa PVPC · Actualizado cada hora · Fuente: REE
0.2495€/kWh
Hora actual: 16:00 – 16:59
Martes, 10 de noviembre de 2026
Hora más barata
0.1467 €/kWh
13:00 – 13:59
Hora más cara
0.3273 €/kWh
19:00 – 19:59
Precio medio
0.2180 €/kWh
Media de las 24 horas
Evolución del precio hoy
Precio PVPC hora a hora (€/kWh)
0h
3h
6h
9h
12h
15h
18h
21h
Precios por hora
| Franja horaria | Precio | Valoración |
|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | 0.1758 €/kWh | Barato |
| 01:00 – 01:59 | 0.1704 €/kWh | Barato |
| 02:00 – 02:59 | 0.1646 €/kWh | Barato |
| 03:00 – 03:59 | 0.1500 €/kWh | Barato |
| 04:00 – 04:59 | 0.1655 €/kWh | Barato |
| 05:00 – 05:59 | 0.1730 €/kWh | Barato |
| 06:00 – 06:59 | 0.1971 €/kWh | Normal |
| 07:00 – 07:59 | 0.2355 €/kWh | Normal |
| 08:00 – 08:59 | 0.2047 €/kWh | Normal |
| 09:00 – 09:59 | 0.2543 €/kWh | Caro |
| 10:00 – 10:59 | 0.2029 €/kWh | Normal |
| 11:00 – 11:59 | 0.1795 €/kWh | Barato |
| 12:00 – 12:59 | 0.1798 €/kWh | Barato |
| 13:00 – 13:59 | 0.1467 €/kWh | Barato |
| 14:00 – 14:59 | 0.1929 €/kWh | Normal |
| 15:00 – 15:59 | 0.2251 €/kWh | Normal |
| 16:00 – 16:59 | 0.2495 €/kWh | Caro |
| 17:00 – 17:59 | 0.3269 €/kWh | Muy caro |
| 18:00 – 18:59 | 0.3264 €/kWh | Muy caro |
| 19:00 – 19:59 | 0.3273 €/kWh | Muy caro |
| 20:00 – 20:59 | 0.3232 €/kWh | Muy caro |
| 21:00 – 21:59 | 0.2402 €/kWh | Caro |
| 22:00 – 22:59 | 0.2397 €/kWh | Caro |
| 23:00 – 23:59 | 0.1819 €/kWh | Barato |
¿Cansado del PVPC variable?
Compara las mejores tarifas de luz con precio fijo y ahorra en tu factura

Tarifa Plana Luz y Gas
Consultar

Tarifa Te Da Más
✓ Sin permanencia
12 €
/mes

Naturgy Gas
✓ Sin permanencia
0.1 €
/kWh

Tarifa Por Uso Luz y Gas
0.1 €
/kWh
Precios actualizados diariamente · Comparador independiente
Ver todas las tarifasDatos: Red Eléctrica de España (REE) · Tarifa PVPC para la Península Ibérica