Simulador de Hipoteca
Calcula la cuota mensual de tu hipoteca fija, variable o mixta. Incluye tabla de amortización, escenarios de Euríbor y estimación de los gastos de compraventa.
Hipoteca a medida
Fija, variable o mixta
Sensibilidad Euríbor
6 escenarios proyectados
Gastos incluidos
ITP/IVA, notaría, registro
Tipo de interés
Tipo variable total: 3.49 %
Cuota mensual
1000,17 €
Total a devolver
300.052 €
capital + intereses
Intereses totales
100.052 €
50.0 % del capital
TAE
3,55 %
incluye comisiones
Composición del coste total · 300.052 €
Capital pendiente mes a mes
¿Qué pasa si el Euríbor cambia?
Cuota mensual según distintos escenarios de Euríbor
Gastos de compraventa estimados
Dinero que necesitas tener ahorrado además de la hipoteca
Tabla de amortización
| Mes | Cuota | Capital | Interés | Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000,17 € | 418,51 € | 581,67 € | 199.581,49 € |
| 2 | 1000,17 € | 419,73 € | 580,45 € | 199.161,77 € |
| 3 | 1000,17 € | 420,95 € | 579,23 € | 198.740,82 € |
| 4 | 1000,17 € | 422,17 € | 578,00 € | 198.318,65 € |
| 5 | 1000,17 € | 423,40 € | 576,78 € | 197.895,25 € |
| 6 | 1000,17 € | 424,63 € | 575,55 € | 197.470,62 € |
| 7 | 1000,17 € | 425,86 € | 574,31 € | 197.044,76 € |
| 8 | 1000,17 € | 427,10 € | 573,07 € | 196.617,66 € |
| 9 | 1000,17 € | 428,35 € | 571,83 € | 196.189,31 € |
| 10 | 1000,17 € | 429,59 € | 570,58 € | 195.759,72 € |
| 11 | 1000,17 € | 430,84 € | 569,33 € | 195.328,88 € |
| 12 | 1000,17 € | 432,09 € | 568,08 € | 194.896,79 € |
¿Necesitas financiación antes de la hipoteca?
Compara préstamos personales para la entrada o los gastos de compraventa.
¿Vas a vender el inmueble más adelante?
Estima la plusvalía municipal que tendrás que pagar al ayuntamiento.
Cálculo orientativo basado en el sistema francés de amortización (cuota constante). Los gastos de compraventa son estimaciones medias para España; pueden variar según comunidad autónoma y circunstancias. El TAE incluye la comisión de apertura pero excluye seguros obligatorios, tasación y otros gastos vinculados. Consulta las condiciones exactas con tu entidad financiera antes de firmar.
Fuente: Banco de España · Euríbor BCE · Normativa hipotecaria Ley 5/2019


